配送料は別途申し受けます。
ご注文内容と配送地域によって送料が変わりますので、以下の表をご参照ください。
ご注文後、「最終受注メール」にて、送料を加算した正式なご請求額をご案内いたします。
※160サイズ以上は別途ご案内いたします。
※クール便商品はクール便代を加算いたします。
着 地 * サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 |
| コンパクト | 869 | 704 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| 60/2㎏ | 1400 | 1000 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 80/5㎏ | 1700 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 100/10㎏ | 2000 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 120/15㎏ | 2550 | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 140/20㎏ | 3200 | 2750 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
| コンパクト | 649 | 704 | 759 | 759 | 869 | 869 |
| 60/2㎏ | 880 | 1000 | 1150 | 1150 | 1450 | 1450 |
| 80/5㎏ | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 2050 |
| 100/10㎏ | 1500 | 1650 | 1750 | 1750 | 2050 | 2700 |
| 120/15㎏ | 2000 | 2150 | 2300 | 2300 | 2600 | 3350 |
| 140/20㎏ | 2600 | 2750 | 2950 | 2950 | 3250 | 3990 |










































