配送料は別途申し受けます。
「発送時の総重量」と「配送地域」に基づいた配送料が自動計算されます。
配送料の目安は以下の表をご参照ください。
※クール便対応商品は、他の商品との同梱ができません。
※送料無料の商品は、他の商品との同梱ができません。
同梱の場合は別途配送料が加算されます。
※表示以上のサイズの配送料は別途お見積りとなります。
※ケース購入・業者様お見積り商品の配送料は別途お見積りとなります。
◇ 宅急便料金
着 地 * サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 埼玉県 | 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 |
| コンパクト | 780 | 610 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 60/2㎏ | 1350 | 1020 | 900 | 900 | 770 | 900 |
| 80/5㎏ | 1620 | 1270 | 1150 | 1150 | 1040 | 1150 |
| 100/10㎏ | 1890 | 1540 | 1430 | 1430 | 1330 | 1430 |
| 120/15㎏ | 2380 | 1990 | 1880 | 1880 | 1610 | 1880 |
| 140/20㎏ | 2940 | 2530 | 2400 | 2400 | 1930 | 2400 |
| 160/25㎏ | 3280 | 2870 | 2740 | 2740 | 2210 | 2740 |
| 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
| コンパクト | 560 | 610 | 670 | 670 | 780 | 780 |
| 60/2㎏ | 900 | 1020 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 |
| 80/5㎏ | 1150 | 1270 | 1390 | 1390 | 1620 | 1910 |
| 100/10㎏ | 1430 | 1540 | 1660 | 1660 | 1890 | 2470 |
| 120/15㎏ | 1880 | 1990 | 2120 | 2120 | 2390 | 3040 |
| 140/20㎏ | 2400 | 2530 | 2660 | 2660 | 2940 | 3630 |
| 160/25kg | 2740 | 2870 | 3000 | 3000 | 3280 | 4200 |











































